Live inventory of IBM Power Systems machines, Storwize and FlashSystem storage, and Hardware Management Consoles — all tested to IBM published specifications and backed by a 90-day replacement warranty. Buying, selling, or upgrading, you are dealing with the company other maintenance providers call when they need IBM parts.
Additional inventory held in stock beyond what is listed — call for anything not shown.
Filter by category or search any machine type, model, or feature code. Every unit is available new or refurbished — tell us which you need when you request pricing.
| Category ▲ | Type ▲ | Model / Feature ▲ | Configuration | Price ▲ | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Machines | 8286 | 41A | 4-Core · 1 OS · 5 Users | $2,400 | Get quote |
| Machines | 8286 | 41A | 4-Core · 1 OS · Unlimited Users | $4,800 | Get quote |
| Machines | 8286 | 41A | 8-Core · 3 OS · Unlimited Users | $7,200 | Get quote |
| Machines | 8286 | 42A | 6-Core · 1 OS · Enterprise | $3,600 | Get quote |
| Machines | 8286 | 42A | 16-Core · 1 OS · Enterprise | $4,200 | Get quote |
| Machines | 9009 | 22A | 16-Core · AIX | $6,600 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41A | 4-Core · AIX | $4,200 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41A | 6-Core · AIX | $5,400 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41A | 8-Core · AIX | $6,000 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41A | 6-Core · 1 OS · 110 Users | $7,800 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41A | 4-Core · 1 OS · 5 Users | $4,200 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41A | 4-Core · 1 OS · Unlimited Users | $12,000 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41A | 8-Core · 8 OS · Unlimited Users | $20,400 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41G | 4-Core · 1 OS · 5 Users | $4,800 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41G | 6-Core · 1 OS · 10 Users | $4,200 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41G | 6-Core · 1 OS · 100 Users | $6,600 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41G | 6-Core · 2 OS · 30 Users | $5,400 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41G | 6-Core · 3 OS · 50 Users | $10,200 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41G | 4-Core · AIX | $4,200 | Get quote |
| Machines | 9009 | 41G | 6-Core · AIX | $6,000 | Get quote |
| Machines | 9009 | 42A | 16-Core · AIX | $4,800 | Get quote |
| Machines | 9009 | 42A | 24-Core · AIX | $6,000 | Get quote |
| Machines | 9009 | 42G | 8-Core · 2 OS | $14,400 | Get quote |
| Machines | 9009 | 42G | 24-Core · AIX | $9,600 | Get quote |
| Machines | 9824 | 22A | 8-Core · AIX | $30,000 | Get quote |
| Storage | 2072 | 3H4 | — | $3,600 | Get quote |
| Storage | 2072 | 3N4 | — Encryption | $5,400 | Get quote |
| Storage | 2072 | 324 | — | $3,000 | Get quote |
| Storage | 2072 | 324 | — Encryption | $4,200 | Get quote |
| Storage | 2072 | 24G | — | $3,000 | Get quote |
| Storage | 2076 | 524 | — | $1,800 | Get quote |
| Storage | 2076 | 624 | — | $2,040 | Get quote |
| Storage | 2076 | 724 | — | $3,600 | Get quote |
| Storage | 2076 | 824 | — | $5,400 | Get quote |
| Storage | 2076 | 824 | — Encryption | $6,600 | Get quote |
| Storage | 2076 | AF6 | — | $2,040 | Get quote |
| Storage | 2078 | 4H4 | — | $3,600 | Get quote |
| Storage | 4657 | 924 | — Encryption | $24,000 | Get quote |
| Storage | 4662 | 6H2 | — | $6,000 | Get quote |
| Storage | 4662 | 6H2 | — Encryption | $6,600 | Get quote |
| Storage | 4662 | 7H2 | — Encryption | $18,000 | Get quote |
| Storage | 4680 | 3P4 | — Encryption | $7,200 | Get quote |
| Storage | 2072 | AL68 | — | $250 | Get quote |
| Storage | 2072 | AL69 | — | $375 | Get quote |
| Storage | 2072 | AL6B | — | $375 | Get quote |
| Storage | 2072 | AL80 | — | $1,000 | Get quote |
| Storage | 2072 | AL81 | — | $1,125 | Get quote |
| Storage | 2072 | AL82 | — | $4,200 | Get quote |
| Storage | 2072 | AL8A | — | $438 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADB6 | — | $3,000 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADBA | — | $3,000 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADS1 | — | $1,125 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADS2 | — | $1,440 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADS5 | — | $1,680 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADS6 | — | $1,800 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADS7 | — | $2,880 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADS8 | — | $7,200 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADT2 | — | $875 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADT3 | — | $1,320 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADT4 | — | $2,040 | Get quote |
| Storage | 2076 | ADT5 | — | $4,200 | Get quote |
| Storage | 2076 | AHHB | — | $1,000 | Get quote |
| Storage | 2076 | AHHC | — | $1,440 | Get quote |
| Storage | 2076 | AHHH | — | $1,000 | Get quote |
| Storage | 2076 | AHHJ | — | $1,440 | Get quote |
| Storage | 2078 | AC3C | — | $375 | Get quote |
| Storage | 2076 | ACGB | — | $5,400 | Get quote |
| Storage | 2078 | ACN0 | — | $625 | Get quote |
| Storage | 2078 | ACN1 | — | $813 | Get quote |
| Storage | 2078 | ACN2 | — | $1,125 | Get quote |
| Storage | 2078 | AES1 | — | $1,125 | Get quote |
| Storage | 2078 | AES2 | — | $1,440 | Get quote |
| Storage | 2078 | AES5 | — | $1,440 | Get quote |
| Storage | 2078 | AES6 | — | $1,800 | Get quote |
| Storage | 2078 | AET2 | — | $875 | Get quote |
| Storage | 2078 | AET3 | — | $1,320 | Get quote |
| Storage | 2078 | AET4 | — | $1,800 | Get quote |
| Storage | 2078 | AET5 | — | $4,200 | Get quote |
| Storage | 4657 | ACGJ | — | $4,200 | Get quote |
| Storage | 4657 | ADSC | — | $4,800 | Get quote |
| Storage | 4657 | ADSD | — | $6,600 | Get quote |
| Storage | 4662 | AGS5 | — | $1,680 | Get quote |
| Storage | 4662 | AGS6 | — | $3,000 | Get quote |
| Storage | 4662 | AGSA | — | $1,560 | Get quote |
| Storage | 4662 | AGSB | — | $4,200 | Get quote |
| Storage | 4662 | AGSC | — | $6,600 | Get quote |
| Storage | 4662 | AGSD | — | $7,200 | Get quote |
| Storage | 4662 | AGSF | — | $5,400 | Get quote |
| Storage | 4662 | AL80 | — | $1,000 | Get quote |
| Storage | 4662 | AL81 | — | $1,125 | Get quote |
| Storage | 4662 | AL82 | — | $2,280 | Get quote |
| Storage | 4662 | ALB3 | — | $750 | Get quote |
| Storage | 4662 | ALB5 | — | $1,800 | Get quote |
| Storage | 4662 | ALBK | — | $1,800 | Get quote |
| Storage | 4662 | ALG1 | — | $3,000 | Get quote |
| Storage | 4662 | ALGC | — | $3,000 | Get quote |
| Storage | 4662 | ALGD | — | $4,200 | Get quote |
| HMC | 7063 | CR1 | Hardware Management Console | $1,920 | Get quote |
| HMC | 7063 | CR2 | Hardware Management Console | $9,000 | Get quote |
| HMC | 7042 | CR9 | Hardware Management Console | $1,200 | Get quote |
| HMC | 7316 | TF4 | Rack-Mount Flat Panel Console | $500 | Get quote |
| HMC | 7316 | TF5 | Rack-Mount Flat Panel Console | $750 | Get quote |
Every item above is available in either condition. The difference is budget and lead time, not reliability — both ship tested and warrantied.
Unopened OEM stock in original packaging, sourced through authorized channels. The right choice when procurement policy, compliance, or a full OEM warranty transfer requires it.
Professionally reconditioned and bench-tested to IBM published specifications before it ships. Typically a fraction of new pricing, usually in stock and ready to move same day.
Need a complete Power System rather than a component? We configure processors, memory, drives, and adapters to your spec sheet.
Pair any purchase with third-party maintenance and keep the hardware supported long after IBM declares it end of service life.
Decommissioning IBM gear? We purchase surplus equipment outright and can offset the cost of your refresh.
Tell us the model and whether you need new or refurbished. We respond with firm pricing and availability, usually within one business day.
Prefer to talk? Call 201-934-3416 or email inquiry@teamkci.com.
Buying, selling, or upgrading — talk to the team other maintenance providers call when they need IBM parts.
Get maintenance up to 80% less than OEM costs
Get instant savings on your SAN maintenance